
バケット加修コスト試算表
機種 | PC1250-6 |
---|---|
現場 | 砕石場 |
岩質 | 石英粗面岩(シリカ78%) |
作業状況 | 緩み発破地山堀削 |
過去1年間バケットオーバーホール実績表(バケット2ケローテーション)
日付 | 時間(Hr) | 請求金額 | 稼働時間(Hr) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1999/10/30 | 700 | 1,030,000 | 新車から1回目バケット交換 | |
2000/2/22 | 1,700 | 1,362,450 | 1000 | 新型強化バケット改造 |
2000/7/26 | 2,835 | 900,000 | 1135 | 通常オーバーホール |
2000/10/30 | 4,735 | 1,000,000 | 1900 | エッジ亀裂の為ガウジング溶接補強 |
2001/1/30 | 6,454 | 2,848,000 | 1719 | バケットエッジ、サイドエッジ、アダプター等摩耗交換及び通常オーバーホール |
トータルコスト | 7,140,450 | 5,754 | ||
¥1,241 | 時間当たりコスト(金額/稼働時間) |
バケット改造後加修費(バケット1ケ、脱着無、現地加修)
作業日 | 交換時間 | 請求金額 | 稼働時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2001/1/30 | 6,454 | 0 | バケット取付 | |
2001/2/11 | 6,674 | 19,000 | 220 | コーナーガード、サイドシュラウド反転 |
2001/2/18 | 6,793 | 107,000 | 199 | サイドシュラウド4本交換他 |
2001/2/25 | 6,918 | 120,000 | 125 | 横リブ6段張替 |
2001/3/2 | 6,988 | 147,000 | 70 | コーナーガードNo2交換、サイドシュラウド反転 |
2001/3/5 | 7,024 | 5,000 | 36 | ツース反転振替 |
2001/3/8 | 7,079 | 5,000 | 55 | ツース反転振替 |
2001/3/16 | 7,209 | 155,000 | 130 | コーナーガードNo1左右交換 |
2001/3/18 | 7,230 | 117,555 | 21 | アダプター△、サイドシュラウド交換 |
2001/3/22 | 7,293 | 127,000 | 63 | コーナーガードNo2交換、No3~5左右反転振替 |
2001/3/25 | 7,343 | 97,500 | 50 | 横リブ4段張替、アダプター裏△ |
トータルコスト | 900,000 | 889 | ||
¥1,012 | 時間当たりコスト |
比較
時間当たり | 月間(500h) | 年間(600h) | |
---|---|---|---|
従来型バケット | ¥1,241 | ¥620,500 | ¥7,446,000 |
改造後バケット | ¥1,012 | ¥506,000 | ¥6,072,000 |
差額 | ¥299 | ¥114,500 | ¥1,374,000 |
利点
1. 予備バケットが必要ない |
2. 脱着搬送の手間、費用が無い |
3. 回数は多く成るが加修費用は安く付く |
4. バケット本体の板厚が守られる為、バケットの寿命が長い |